Christoffer Blombäck (M)
Uppdrag (8 st)
| Organisation | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|
| Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott | Ersättare | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| Socialnämndens arbetsutskott | Ledamot | 2025-02-26 | 2026-12-31 |
| Kommunstyrelsen | Ersättare | 2025-04-28 | 2026-12-31 |
| Kommunfullmäktiges valberedning | Ersättare | 2026-10-19 | 2030-10-14 |
| Kommunala tillgänglighetsrådet | Ersättare | 2025-02-26 | 2026-12-31 |
| Kommunstyrelsens tekniska utskott | Ledamot | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
| Kommunfullmäktige | Ledamot | 2026-10-15 | 2030-10-14 |
| Socialnämnden | Ledamot | 2025-02-10 | 2026-12-31 |
