Kommunfullmäktige
Mandatperiod: 2026-10-15 - 2030-10-14
Uppdrag (62 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Engren | Mikael | S | Ledamot | 1 |
| Andersson | Susanne | S | Ledamot | 2 |
| Wikström | Viktoria | S | Ledamot | 3 |
| Johansson | Nicklas | S | Ledamot | 4 |
| Lundbäck | Maud | S | Ledamot | 5 |
| Mörtling | Magnus | S | Ledamot | 6 |
| Henriksson | Rose-Marie | S | Ledamot | 7 |
| Flygare | Johan | S | Ledamot | 8 |
| Sundqvist | Mona | S | Ledamot | 9 |
| Bergqvist | Robert | S | Ledamot | 10 |
| Karlsson | Ingela | S | Ledamot | 11 |
| Hjelm | Daniel | S | Ledamot | 12 |
| Sidén | Monica | S | Ledamot | 13 |
| Sundqvist | Bertil | S | Ledamot | 14 |
| Hannu | Christina | C | Ledamot | 15 |
| Samuelsson | Inga-Lis | C | Ledamot | 16 |
| Andersson | Jan-Ove | KD | Ledamot | 17 |
| Mohss | Rickard | L | Ledamot | 18 |
| Nordlund | Sven | MP | Ledamot | 19 |
| Eriksson | Sandra | MP | Ledamot | 20 |
| Frohm | Linda | M | Ledamot | 21 |
| Spegel | Martin | M | Ledamot | 22 |
| Bergström | Sandra | M | Ledamot | 23 |
| Johansson | Jan | M | Ledamot | 24 |
| Cave | Sara | M | Ledamot | 25 |
| Alsterlid | Moa | M | Ledamot | 26 |
| Morin | Mats | M | Ledamot | 27 |
| Fransson | Kristoffer | M | Ledamot | 28 |
| Andersson | Mats | M | Ledamot | 29 |
| Hjerpe | Anders | M | Ledamot | 30 |
| Blombäck | Christoffer | M | Ledamot | 31 |
| Larsen | Gaute | SJVP | Ledamot | 32 |
| Karlsson | Kristina | SD | Ledamot | 33 |
| Bergman | Thomas | SD | Ledamot | 34 |
| Åström | Roger | SD | Ledamot | 35 |
| Burman | Katarina | V | Ledamot | 36 |
| Hellman | Jörgen | V | Ledamot | 37 |
| Nyman | Håkan | S | Ersättare | 39 |
| Lindman | Irene | S | Ersättare | 40 |
| Vennberg | Jim | S | Ersättare | 41 |
| Sanneder | Sini | S | Ersättare | 42 |
| Sandberg | Johan | S | Ersättare | 43 |
| Rönnkvist | Marianne | S | Ersättare | 44 |
| Fredriksson | Robert | C | Ersättare | 45 |
| Andersson | Helene | C | Ersättare | 46 |
| Henriksson | Christer | KD | Ersättare | 47 |
| Sandström | Robert | KD | Ersättare | 48 |
| Johsund | Tomas | L | Ersättare | 49 |
| Spets | Birgitta | L | Ersättare | 50 |
| Vennberg | Nina | MP | Ersättare | 51 |
| Östling | Martin | MP | Ersättare | 52 |
| Sandberg | Christoffer | M | Ersättare | 53 |
| Väyrynen | Jimmy | M | Ersättare | 54 |
| Sandberg | Mikael | M | Ersättare | 55 |
| Rönnqvist | Sandra | M | Ersättare | 56 |
| Demir | Evin | M | Ersättare | 57 |
| Nordström Linde | Richard | M | Ersättare | 58 |
| Larsson | Anna-Lena | SJVP | Ersättare | 60 |
| Timonen | Mats | SD | Ersättare | 61 |
| Olsson | Jonny | SD | Ersättare | 62 |
| Tornberg Huuva | Malin | V | Ersättare | 63 |
| Strand | Carina | V | Ersättare | 64 |
