Kommunstyrelsen
Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31
Uppdrag (26 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Andersson | Susanne | S | Ordförande | 1 |
| Engren | Mikael | S | 1:e Vice ordförande | 2 |
| Johansson | Nicklas | S | Ledamot | 3 |
| Rönnbäck | Ingela | S | Ledamot | 4 |
| Karlsson | Stig | S | Ledamot | 5 |
| Classon | Åse | S | Ledamot | 6 |
| Fredriksson | Robert | C | Ledamot | 7 |
| Nordlund | Sven | Mp | Ledamot | 8 |
| Frohm | Linda | M | Ledamot | 9 |
| Bergström | Sandra | M | Ledamot | 10 |
| Mohss | Rickard | L | Ledamot | 11 |
| Gählman | Carl Otto | FIK | Ledamot | 12 |
| Karlsson | Kristina | SD | Ledamot | 13 |
| Rönnkvist | Marianne | S | Ersättare | 14 |
| Pekka | Oscar | S | Ersättare | 15 |
| Bergqvist | Robert | S | Ersättare | 16 |
| Sjöberg | Emma | S | Ersättare | 17 |
| Nordström | Britt-Inger | S | Ersättare | 18 |
| Sandberg | Kenneth | Mp | Ersättare | 19 |
| Samuelsson | Inga-Lis | C | Ersättare | 20 |
| Burman | Katarina | V | Ersättare | 21 |
| Alsterlid | Moa | M | Ersättare | 22 |
| Demir | Evin | M | Ersättare | 23 |
| Johsund | Tomas | L | Ersättare | 24 |
| Blombäck | Christoffer | M | Ersättare | 25 |
| Andersson | Jan-Ove | SD | Ersättare | 26 |
